- 产品详情
选型:
BLM9D1819-08AMZ
BLM9D2527-09AMZ
BLM9D1819-08AM
BLM9D1819-08AM 是一款 2 级 8 W 完全集成的 Doherty MMIC 解决方案,采用 Ampleon 最先进的 GEN9 LDMOS 技术。载波和峰值器件、输入分路器和输出合路器集成在一个封装中。这款多频段器件非常适合作为 1805 MHz 至 1880 MHz 频率范围内的设备。
射频功率MMIC,适用于1805 MHz至1880 MHz频率范围内的多载波和多标准GSM、W-CDMA、LTE和NR小型蜂窝基站。


参数
| 象征 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值/否 | 麦克斯 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f范围 | 频率范围 | 1805 | 1880 | 兆赫 | ||
| PL(3分贝) | 3 dB增益压缩时的标称输出功率 | 9 | W | |||
| 测试信号:连续脉冲 | ||||||
| VDS | 漏源电压 | [0] | 28 | V | ||
| Gp | 功率增益 | [0] | 25.5 | 27.5 | 30 | 分贝 |
| ηD | 排水效率 | [0] | 37 | 43.5 | % | |
| RL系列在 | 输入回波损耗 | [0] | -16 | -11 | 分贝 | |
| PL(3分贝) | 3 dB增益压缩时的输出功率 | [0] | 38.5 | 39.6 | 电子提单 | |
| 晶体管类型 | LD MOS系列 |
| 应用行业 | 蜂窝、无线基础设施 |
| 应用 | 小基站、基站、4G/LTE、GSM、3G/WCDMA |
| 连续波/脉冲 | 连续波,脉冲 |
| 频率 | 1.805至1.88 GHz |
| 权力 | 38 . 5至39 . 6dBm(P3dB) |
| 功 率 ( W | 7.08至9.12 W |
| 脉冲宽度 | 100微秒 |
| Duty_Cycle | 10% |
| 功率增益(Gp) | 25.5至30 dB |
| 输入回波损耗 | 11至16 dB |
| 电源电压 | 28伏 |
| 漏极效率 | 37至43.5 % |
| 漏极漏电流(ld) | 1.4微安 |
| 栅极漏电流(lg | 140 nA |
| 阻抗Zs | 50欧姆 |
| 结温(Tj | 175摄氏度 |
| 包装类型 | 表面贴装 |
| 尺寸 | 7x7x0 . 98毫米 |
| RoHS指令 | 是的 |
| 等级 | 商业 |
| 储存温度 | -55至125摄氏度 |
BLM9D2527-09AM
BLM9D2527-09AM 是一款 2 级 9 W 完全集成的 Doherty MMIC 解决方案,采用 Ampleon 最先进的 GEN9 LDMOS 技术。载波和峰值器件、输入分路器和输出合路器集成在一个封装中。这款多频段器件非常适合作为 2496 MHz 至 2700 MHz 频率范围内的设备。
射频功率MMIC,适用于2496 MHz至2700 MHz频率范围内的多载波和多标准GSM、W-CDMA、LTE和NR小型蜂窝基站


| 针 | 象征 | 描述 | 简化的轮廓 | 图形符号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VGS_P | 峰值栅源电压 | ||
| 2 | 接地 | 地 | ||
| 3 | 接地 | 地 | ||
| 4 | 射频 | 射频输入 | ||
| 5 | 接地 | 地 | ||
| 6 | 接地 | 地 | ||
| 7 | VDS1_P | 峰值驱动器的漏源电压 | ||
| 8 | 接地 | 地 | ||
| 9 | VESS系统 | 最后级的漏源电压 | ||
| 10 | 接地 | 地 | ||
| 11 | 接地 | 地 | ||
| 12 | RFout(射频输出) | 射频输出 | ||
| 13 | 接地 | 地 | ||
| 14 | 接地 | 地 | ||
| 15 | 接地 | 地 | ||
| 16 | 接地 | 地 | ||
| 17 | 接地 | 地 | ||
| 18 | 接地 | 地 | ||
| 19 | VDS1_C | 载波驱动器的漏源电压 | ||
| 20 | VGS_C | 载波驱动器的栅源电压 | ||
| 21 | 接地 | 射频接地 |
特点和优势:
集成输入分配器
集成输出合路器
效率非常高
专为宽带操作而设计
独立控制载波和峰值偏置
集成ESD保护
优异的热稳定性
高功率增益,输入和输出匹配阻抗 50 Ω